【线下交流-名单公示】第五届浙江大学-剑桥大学联合论坛“数字经济与全球创新” 入选名单公示
经同学申请,院系推荐,双方学院审核,以下同学录取参加第五届浙江大学-剑桥大学联合论坛“数字经济与全球创新”,具体如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 |
22301005 | 林子浩 | 男 | 44118太阳成城集团 | 经济思想史 |
22301098 | 张子义 | 男 | 44118太阳成城集团 | 金融学 |
11701012 | 夏敬文 | 女 | 44118太阳成城集团 | 人口、资源与环境经济学 |
11801033 | 李莹 | 女 | 44118太阳成城集团 | 国际贸易学 |
12001024 | 卢历祺 | 女 | 44118太阳成城集团 | 产业经济学 |
12101014 | 孙明蔚 | 女 | 44118太阳成城集团 | 西方经济学 |
12101028 | 丁点尔 | 女 | 44118太阳成城集团 | 产业经济学 |
12201003 | 姜泽清 | 女 | 44118太阳成城集团 | 西方经济学 |
12201022 | 张心仪 | 女 | 44118太阳成城集团 | 金融学 |
12201023 | 孙宇豪 | 男 | 44118太阳成城集团 | 金融学 |
12201027 | 徐嘉婧 | 女 | 44118太阳成城集团 | 金融学 |
12301017 | 薛浩婷 | 女 | 44118太阳成城集团 | 国际贸易学 |
12301030 | 楼晶 | 女 | 44118太阳成城集团 | 金融学 |
12301035 | 潘梦琴 | 女 | 44118太阳成城集团 | 国际贸易学 |
12301043 | 女 | 44118太阳成城集团 | 劳动经济学 | |
12401009 | 杜雨彤 | 女 | 44118太阳成城集团 | 国际贸易学 |
3210100977 | 施越 | 男 | 44118太阳成城集团 | 金融学 |
320101904 | 女 | 44118太阳成城集团 | 国际经济与贸易 | |
3210101950 | 袁子坤 | 男 | 44118太阳成城集团 | 金融学 |
3210104023 | 陈孔泉 | 男 | 44118太阳成城集团 | 金融学 |
3210105864 | 何佳樑 | 男 | 44118太阳成城集团 | 国际经济与贸易 |
3210106164 | 程靖航 | 男 | 44118太阳成城集团 | 金融学 |
3210101615 | 高萍佳 | 女 | 44118太阳成城集团 | 财政学 |
22401001 | 张安琦 | 女 | 44118太阳成城集团 | 理论经济学 |
如有任何问题或异议,请致函:wqf@zju.edu.cn或者电话88981691(王老师)
44118太阳成城集团
44118太阳成城集团(中英)全球经济与可持续发展联合研究中心