经院关于2023年国创、省创和校院级SRTP项目申报答辩安排的通知(更新)
各相关同学和答辩老师:
经学生自愿申报,现有63个项目组获得了参加经院2023年国创、省创和校院级SRTP项目申报答辩的资格。请这些项目组全体成员,按照学院安排的时间以及学校学院关于答辩要求,准时参加申报答辩。
学院将根据各项目组答辩评审的结果,确定相应项目组予以推荐立项。项目负责人请:
1.提前准备答辩PPT(每组陈述和展示PPT时间约为3分钟,回答评委提问时间约为2分钟);
2.按照本组答辩评委人数准备答辩提纲纸质版(材料内容请见《44118太阳成城集团关于2023年国创、省创和校院两级SRTP项目申报的补充通知》,建议附上立项申请书),在答辩当天答辩开始前交给答辩评委(每人1份);
3.答辩组别、时间及地点安排请见下表,请获得申报答辩资格的项目组,认真准备,按时参加答辩。请于答辩当天至少提前10分钟到达答辩教室,签到并拷贝PPT。
第1组:答辩评审老师:张海峰、孔伟杰、牛海霞、熊艳艳、樊骥暕
答辩时间:2023年3月31日(周五) 下午1:00 —
答辩地点:44118太阳成城集团大楼121
答辩项目组名单:37组
序号 | 负责学生姓名 | 学生学号 |
1 | 吴佳凝 | 3210100282 |
2 | 金瑾萱 | 3210100681 |
3 | 陈思烨 | 3210100918 |
4 | 郏翊廷 | 3210103096 |
5 | 陆雨欣 | 3210104495 |
6 | 童可 | 3210104539 |
7 | 张灵泽 | 3210105760 |
8 | 魏依 | 3200103320 |
9 | 杜亮璇 | 3210100035 |
10 | 俞维妙 | 3210100596 |
11 | 李丹宬 | 3210101866 |
12 | 黄蕴玉 | 3210102093 |
13 | 何晓佳 | 3210103138 |
14 | 许力文 | 3210104965 |
15 | 郑乐言 | 3200102386 |
16 | 陈佳怡 | 3210100287 |
17 | 罗瑭稚 | 3210101538 |
18 | 杨占 | 3210101680 |
19 | 浦骏卿 | 3210101838 |
20 | 杨媛 | 3210101856 |
21 | 毕一宁 | 3210102144 |
22 | 严昕程 | 3210102910 |
23 | 楼芷欣 | 3210103382 |
24 | 朱子裕 | 3210103807 |
25 | 池恬 | 3210104044 |
26 | 陈沄珅 | 3210104084 |
27 | 徐子晟 | 3210104089 |
28 | 桑闻锴 | 3210104227 |
29 | 孟洋洋 | 3210105289 |
30 | 张士哲 | 3210105501 |
31 | 刘士平 | 3210105504 |
32 | 冯天骥 | 3210105690 |
33 | 丁恩植 | 3210105833 |
34 | 江步凡 | 3210106005 |
35 | 石黎明 | 3210106102 |
36 | 李玮佳 | 3210106110 |
37 | 向婷婷 | 3210106235 |
第2组:答辩评审老师:朱燕建、曾涛、洪鑫、王雁茜
答辩时间:2023年3月31日(周五) 下午1:00 —
答辩地点:44118太阳成城集团大楼201
答辩项目组名单:26组
序号 | 负责学生姓名 | 学生学号 |
1 | 陆晓东 | 3200103600 |
2 | 林嘉伟 | 3200104542 |
3 | 施越 | 3210100977 |
4 | 向檬 | 3210101176 |
5 | 孙亦晗 | 3210101976 |
6 | 李广琳 | 3210102214 |
7 | 田昊琦 | 3210102219 |
8 | 刘博远 | 3210102364 |
9 | 毛晨露 | 3210103005 |
10 | 朱梓俊 | 3210103007 |
11 | 包骏杰 | 3210103122 |
12 | 郑羽茜 | 3210103882 |
13 | 林乐暄 | 3210103987 |
14 | 陈孔泉 | 3210104023 |
15 | 王麟 | 3210104213 |
16 | 尤格悦 | 3210104469 |
17 | 张荟 | 3210104560 |
18 | 单嘉莹 | 3210104583 |
19 | 陈雅琪 | 3210104855 |
20 | 尹君延 | 3210104856 |
21 | 杨枫 | 3210105204 |
22 | 卜少刚 | 3210105602 |
23 | 许乐 | 3210105738 |
24 | 彭丽瑶 | 3210105859 |
25 | 肖笑扬 | 3210105936 |
26 | 庞皓月 | 3190105163 |
如有疑问,请联系朱伊凌老师 87070252 ,zhuyiling@zju.edu.cn
44118太阳成城集团本科生科
2023年3月22日