【在线交流-名单公示 】英国剑桥大学金融科技与科学技术2022-2023寒假课程项目候选人名单的通知
经学生申请,院系推荐,双方学校审核,以下同学录取为英国剑桥大学金融科技与科学技术2022-2023寒假课程项目候选人名单,具体如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
3220106414 | 吴筱雅 | 女 | 求是学院丹青学园 |
3210101137 | 田野 | 男 | 管理学院 |
3200104584 | 王一晴 | 女 | 公共管理学院 |
3180100077 | 吴蓓宁 | 女 | 农业与生物技术学院 |
3200103341 | 姚宗庆 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3210104506 | 童可 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200105461 | 史润柯 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200100429 | 王薇雅 | 女 | 航空航天学院 |
3220102243 | 石佳妮 | 女 | 求是学院丹青学园 |
3200104687 | 邱楚涵 | 女 | 物理学院 |
3180100322 | 郦若灏 | 男 | 农业与生物技术学院 |
3190103463 | 蒋佐右 | 男 | 建筑工程学院 |
3200101170 | 糜波 | 男 | 生物系统工程与食品科学学院 |
3210106070 | 刘水青云 | 女 | 外国语学院 |
3210105868 | 任家瑜 | 女 | 竺可桢学院 |
3220105559 | 严孙怡宁 | 女 | 求是学院丹青学园 |
3210103641 | 劳嘉瑜 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190104648 | 鲁贝康 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3190100975 | 吴昕凯 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3210102867 | 杨隆钦 | 女 | 数学科学学院 |
3210102138 | 郭芮茜 | 女 | 传媒与国际文化学院 |
3210103977 | 季均涛 | 男 | 竺可桢学院 |
3210102528 | 王一婷 | 女 | 公共管理学院 |
3220104079 | 阮以诺 | 女 | 求是学院丹青学园 |
3200102968 | 阮湘婷 | 女 | 管理学院 |
3200103503 | 陈奕帆 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190104838 | 吴一虹 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3220102459 | 陈芊瑜 | 女 | 求是学院丹青学园 |
3210103343 | 吴亭孝 | 男 | 农业与生物技术学院 |
3210101764 | 张学鹏 | 男 | 竺可桢学院 |
3220106056 | 王晓莹 | 女 | 求是学院丹青学园 |
3210100678 | 曹晨阳 | 男 | 竺可桢学院 |
3210104388 | 张启雯 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190102891 | 苏思畅 | 女 | 航空航天学院 |
3210101364 | 张闻翔 | 男 | 外国语学院 |
3200102786 | 姚路阳 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3210104418 | 张妍 | 女 | 数学科学学院 |
3200105465 | 张雯旭 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3210106005 | 江步凡 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3210103598 | 王凌哲 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200103446 | 杜清霖 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200103552 | 林楠 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200100458 | 李骏泽 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3210101060 | 王泽驹 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3210105696 | 周乐怡 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3210105316 | 郑晓世 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200111011 | 俞跃 | 男 | 浙大国际联合学院 |
3190101891 | 郭治强 | 男 | 44118太阳成城集团 |
|
|
|
|
如有任何问题和异议,请致函或者电话:wqf@zju.edu.cn;88981691(王老师)
44118太阳成城集团(中英)全球经济与可持续发展联合研究中心
44118太阳成城集团