【在线交流-名单公示 】宾夕法尼亚大学2021-2022国际商业与沟通暑期线上课程名单公示
经学生申请,院系推荐,双方学校审核,以下同学被入取参加美国宾夕法尼亚大学2021-2022国际商业与沟通暑期线上课程,具体如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
3200100622 | 全心阳 | 女 | 公共管理学院 |
3190102790 | 郑清源 | 男 | 管理学院 |
3190101911 | 侯雨桐 | 男 | 管理学院 |
3200105391 | 唐卿蝉 | 女 | 管理学院 |
3200104658 | 施佳雨 | 女 | 管理学院 |
3200102601 | 王黎 | 女 | 管理学院 |
3200100357 | 陈天然 | 男 | 管理学院 |
3190100663 | 陈勤学 | 男 | 管理学院 |
3190102776 | 郑业腾 | 男 | 管理学院 |
3200103965 | 应佳薇 | 女 | 管理学院 |
3190100916 | 何如 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190106008 | 张瑀旋 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190102597 | 高天蕙 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190105781 | 盛伊乐 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200104542 | 林嘉伟 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3190106244 | 谭秋鸿 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3190102697 | 周榆钧 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200105967 | 张淇柏 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200105097 | 薛航 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200105826 | 尹俊淇 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3210101838 | 浦骏卿 | 男 | 求是学院丹青学园 |
3210105289 | 孟洋洋 | 女 | 求是学院丹青学园 |
3210101099 | 洪扬 | 男 | 求是学院丹青学园 |
3210102366 | 尹昱茗 | 女 | 求是学院丹青学园 |
3210102736 | 李昕默 | 女 | 求是学院蓝田学园 |
3210105976 | 王家琪 | 女 | 外国语学院 |
3200103434 | 季可馨 | 女 | 竺可桢学院 |
本项目受“浙江大学车越乔国际交流基金”资助。浙江大学车越乔国际交流基金由车越乔先生同其子车弘健先生于2015年向浙江大学教育基金会捐赠港币200万元设立,专项支持浙江大学学生开展国际交流活动,旨在拓展学生视野,提升学生综合素质和国际竞争力。
如有任何问题和异议,请致函:wqf@zju.edu.cn(王老师)
44118太阳成城集团
44118太阳成城集团(中英)全球经济与可持续发展联合研究中心