在线交流-名单公示 】英国剑桥大学金融科技与科学技术2022暑假课程项目候选人名单的通知
经学生申请,院系推荐,双方学校审核,以下同学入取为英国剑桥大学金融科技与科学技术2021-2022暑假课程项目候选人名单,具体如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
3190103593 | 罗子悦 | 女 | 传媒与国际文化学院 |
3190104621 | 刘雨贵 | 男 | 电气工程学院 |
3190105387 | 王福博 | 男 | 电气工程学院 |
3190100105 | 佟永奇 | 男 | 电气工程学院 |
3200105769 | 冯璇儒 | 女 | 管理学院 |
3190103286 | 王喆成 | 女 | 建筑工程学院 |
3190102066 | 蔡浩雨 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190102655 | 竹晓楠 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200104816 | 陈一睿 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190105655 | 张奕欣 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200105694 | 何相杰 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200103644 | 徐纹纹 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200103609 | 张妍慧 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200103614 | 储奕舟 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3190105786 | 高宇翔 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3190102586 | 余勤 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200105503 | 刘维 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200103982 | 王奕博 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200100396 | 李宜家 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200102363 | 顾开 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200103537 | 徐千越 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200104103 | 徐艾洲 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190102681 | 胡心璐 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200102906 | 韩涵 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200104694 | 王哲 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200105687 | 王柯优 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190105076 | 高原雪 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200104046 | 陈星悦 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200100699 | 赵欣然 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200103563 | 何柔含 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200100674 | 张琰 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190104643 | 郭怡 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190105604 | 陈泳岐 | 男 | 控制科学与工程学院 |
3200100577 | 晏宇昊 | 男 | 能源工程学院 |
3200100379 | 刘音孜 | 女 | 能源工程学院 |
3190101307 | 陈雅琪 | 女 | 农业与生物技术学院 |
3190101313 | 顾懿 | 女 | 农业与生物技术学院 |
3210105864 | 何佳樑 | 男 | 求是学院丹青学园 |
3210102228 | 傅思远 | 男 | 求是学院丹青学园 |
3210102286 | 张鸿时 | 男 | 求是学院丹青学园 |
3210106235 | 向婷婷 | 女 | 求是学院丹青学园 |
3200104999 | 李鹿敏 | 女 | 数学科学学院 |
3200105510 | 孟靖雯 | 女 | 数学科学学院 |
3200103411 | 夏雨沁 | 女 | 数学科学学院 |
3190105888 | 任泊逸 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 |
3190105988 | 李可欣 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 |
3200103249 | 杨佳叶 | 女 | 医学院 |
本项目受”浙江大学财通证券资产管理有限公司国际交流奖学金”资助,财通证券资产管理有限公司国际交流奖学金由财通证券资产管理有限公司于2015年捐赠设立,主要用于奖励浙大44118太阳成城集团、管理学院以及公管学院品学兼优、有意赴国(境)外进行短期交流学习的全日制在校本科生、硕士生。
如有任何问题和异议,请致函:wqf@zju.edu.cn(王老师)
44118太阳成城集团(中英)全球经济与可持续发展联合研究中心
44118太阳成城集团