【在线交流-名单公示】英国伦敦大学联盟(LSE)-国际精英2022暑假候选人名单
经学生申请,院系推荐,双方学校审核,以下同学入取为英国伦敦大学(LSE)-国际精英2022暑假课程项目候选人名单,具体如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
3190105168 | 田玥 | 女 | 传媒与国际文化学院 |
3190102910 | 吕千叶 | 女 | 传媒与国际文化学院 |
3190103583 | 李瑶 | 女 | 传媒与国际文化学院 |
3200100890 | 丁雨薇 | 女 | 化学工程与生物工程学院 |
3200105595 | 沈思扬 | 男 | 计算机科学与技术学院 |
3190102699 | 徐放舟 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200105132 | 李子霖 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190102712 | 宋宇宸 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200103942 | 寿扬烨 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190102577 | 叶杨帆 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3190102696 | 叶馨悦 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190100922 | 黄思诗 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200103872 | 王骏 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200105692 | 庞俞杉 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190102245 | 汪天蕴 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190105440 | 杨宗霖 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3190102659 | 王柳钰 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200104346 | 戴心怡 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200104477 | 廖适如 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190102809 | 金宏正 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200101831 | 张鸥 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200102995 | 刘立甜 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200104145 | 张哲越 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3190102752 | 吴奕颖 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190102611 | 马楠妮 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3190102886 | 金艺莹 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200105811 | 李钏 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3200104878 | 李奕宸 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200104674 | 宋词 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200102371 | 陆姝燃 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200102915 | 车文佳 | 女 | 44118太阳成城集团 |
3200100943 | 王杉恬 | 女 | 能源工程学院 |
3200100640 | 黄雯琳 | 女 | 能源工程学院 |
3210103655 | 童晓钰 | 女 | 求是学院丹青学园 |
3200103473 | 郑恬欣 | 女 | 数学科学学院 |
3190105315 | 徐程芊 | 女 | 数学科学学院 |
3200102376 | 王一博 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 |
3200102620 | 喜今晖 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 |
3190105942 | 曹振宇 | 男 | 外国语言文化与国际交流学院 |
3200105000 | 刘梦霖 | 女 | 竺可桢学院 |
3200103525 | 王琳瑶 | 女 | 竺可桢学院 |
3210105494 | 贾越 | 男 | 竺可桢学院 |
3210105495 | 朱晴雯 | 女 | 竺可桢学院 |
3190103447 | 吴纪元 | 男 | 新闻学 |
3200103744 | 张奕颖 | 女 | 外语学院 |
如有任何问题和异议,请致函:wqf@zju.edu.cn联系电话:87952835(王老师)
44118太阳成城集团(中英)全球经济与可持续发展联合研究中心
44118太阳成城集团