【在线交流-名单公示 】关于公示英国剑桥大学金融科技与科学技术2021暑期课程项目候选人名单的通知
发布日期: 2021-07-13 来源: 1006
经学生申请,院系推荐,双方学校审核,以下同学入取为英国剑桥大学金融科技与科学技术2021暑期课程项目候选人名单,具体如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 |
1 | 张静宜 | 女 | 44118太阳成城集团 |
2 | 刘昱凡 | 男 | 44118太阳成城集团 |
3 | 黄怡凡 | 女 | 海洋学院 |
4 | 胡俊挺 | 男 | 44118太阳成城集团 |
5 | 郑渝川 | 男 | 44118太阳成城集团 |
6 | 陆怡宁 | 女 | 求是学院丹青学园 |
7 | 张宇昊 | 男 | 44118太阳成城集团 |
8 | 方恺翔 | 男 | 生物系统工程与食品科学学院 |
9 | 吴易勋 | 男 | 求是学院丹青学园 |
10 | 陈灵灵 | 女 | 数学科学学院 |
11 | 王冠入 | 女 | 数学科学学院 |
12 | 梅雨欣 | 女 | 管理学院 |
13 | 宋霆雷 | 男 | 医学院 |
14 | 程婧妮 | 女 | 生物系统工程与食品科学学院 |
15 | 朱天铭 | 男 | 44118太阳成城集团 |
16 | 徐洁妮 | 女 | 44118太阳成城集团 |
17 | 谢宝玲 | 女 | 数学科学学院 |
18 | 龚雅奇 | 女 | 外国语言文化与国际交流学院 |
19 | 江宇晴 | 女 | 计算机科学与技术学院 |
20 | 李芯逸 | 女 | 44118太阳成城集团 |
21 | 倪珊 | 女 | 教育学院 |
22 | 周紫璇 | 女 | 44118太阳成城集团 |
23 | 支美慧 | 女 | 44118太阳成城集团 |
24 | 熊书琴 | 女 | 44118太阳成城集团 |
25 | 邝睿 | 女 | 44118太阳成城集团 |
26 | 应静宜 | 女 | 数学科学学院 |
27 | 许可 | 男 | 浙大伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 |
如有任何问题和异议,请致函:wqf@zju.edu.cn联系电话:88981691(王老师)
44118太阳成城集团