44118太阳成城集团关于2020级学生2020-2021学年春夏学期转专业拟接收名单(公示)
发布日期: 2021-03-09 来源: 2473
根据《浙江大学本科生主修专业确认办法》(浙大发本〔2016〕109号)文件精神和《44118太阳成城集团2020级本科生主修专业确认细则》,经过审核和面试,确定了2020级学生2020-2021学年春夏学期转专业拟接收名单,现予以公示。公示期为3月9日—3月12日,若有异议,请于公示期内通过电子邮件向44118太阳成城集团本科生科反映,邮箱:cec_hy@zju.edu.cn,电话88206620。
2020级学生2020-2021春夏学期转专业拟接收名单(公示):
学号 | 姓名 | 姓名 | 申请专业 |
3200100827 | 郑俊侃 | 男 | 财政学 |
3200102375 | 乔泽远 | 男 | 财政学 |
3200104450 | 黄龄萱 | 女 | 财政学 |
3200103737 | 姜习 | 男 | 国际经济与贸易 |
3200104686 | 贺子韩 | 男 | 国际经济与贸易 |
3200104790 | 马锌哲 | 男 | 国际经济与贸易 |
3200104812 | 陈喜善 | 女 | 国际经济与贸易 |
3200105045 | 刘元悦 | 女 | 国际经济与贸易 |
3200106046 | 张瑞珂 | 女 | 国际经济与贸易 |
3200100396 | 李宜家 | 女 | 金融学 |
3200102363 | 顾开 | 男 | 金融学 |
3200103663 | 郑莞尔 | 女 | 金融学 |
3200104316 | 沈海涓 | 女 | 金融学 |
3200104346 | 戴心怡 | 女 | 金融学 |
3200104542 | 林嘉伟 | 男 | 金融学 |
3200104694 | 王哲 | 男 | 金融学 |
3200104711 | 柳安琪 | 女 | 金融学 |
3200104878 | 李奕宸 | 女 | 金融学 |
3200105744 | 李海容 | 女 | 金融学 |
3200102785 | 康紫麟 | 女 | 经济学 |
3200104663 | 向齐 | 女 | 经济学 |
3200104903 | 朱之纯 | 男 | 经济学 |
3200105098 | 金辉 | 男 | 经济学 |
44118太阳成城集团
2021年3月9日