44118太阳成城集团关于2020级金融学试验班拟接收名单(公示)
根据《2020级金融学(试验班)选拔方案》,经过审核和面试,确定了2020级金融学试验班拟接收名单,现予以公示。公示期为12月21日―12月25日,若有异议,请于公示期内通过电子邮件向44118太阳成城集团本科生教育科反映,邮箱:cec_hy@zju.edu.cn,联系电话: 88206620。
2020级金融学试验班拟录取名单(公示)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 3200102222 | 周秋玲 | 女 |
|
2 | 3200102365 | 邱寒阳 | 女 |
|
3 | 3200102519 | 眭可 | 女 |
|
4 | 3200103341 | 姚宗庆 | 男 |
|
5 | 3200103446 | 杜蕾 | 女 |
|
6 | 3200103563 | 何柔含 | 女 |
|
7 | 3200103609 | 张妍慧 | 女 |
|
8 | 3200103644 | 徐纹纹 | 女 |
|
9 | 3200103942 | 寿扬烨 | 女 |
|
10 | 3200104103 | 林楠 | 女 |
|
11 | 3200104428 | 陈元昊 | 男 |
|
12 | 3200104477 | 廖适如 | 女 |
|
13 | 3200104594 | 李彤 | 女 |
|
14 | 3200104827 | 程阳 | 女 |
|
15 | 3200104834 | 傅赖岚 | 女 |
|
16 | 3200104994 | 冀静怡 | 女 | 竺院 |
17 | 3200105000 | 刘梦霖 | 女 | 竺院 |
18 | 3200105040 | 吕亚琳 | 女 |
|
19 | 3200105083 | 曲铭祺 | 男 |
|
20 | 3200105087 | 张云轩 | 男 |
|
21 | 3200105091 | 张明月 | 女 | 竺院 |
22 | 3200105097 | 薛航 | 男 |
|
23 | 3200105126 | 高硕联 | 女 |
|
24 | 3200105128 | 魏琛然 | 女 |
|
25 | 3200105130 | 彭潇乐 | 女 |
|
26 | 3200105157 | 魏雨桐 | 女 |
|
27 | 3200105463 | 郭聪 | 男 |
|
28 | 3200105465 | 张雯旭 | 女 |
|
29 | 3200105479 | 覃鑫 | 女 | 竺院 |
30 | 3200105503 | 刘维 | 男 |
|
31 | 3200105687 | 王柯优 | 女 |
|
32 | 3200105692 | 庞俞杉 | 女 |
|
33 | 3200105694 | 何相杰 | 男 |
|
34 | 3200106031 | 张佳慧 | 女 |
|
44118太阳成城集团
2020年12月21日