关于公布2018秋冬金融、国贸辅修录取名单的通知(更新)
2018秋冬金融学专业(辅修)、国际经济与贸易专业(辅修)分别有250人和35人报名申请。按平均绩点从高到低排序,确定了2018秋冬金融学专业辅修、国际经济与贸易专业辅修名单,现予以公布(详见附件),其中报名金融学辅修的要求总学分不低于27.5。
咨询电话:87951531(周一、四、五),88206620(周二、三),邮箱:cec_hy@zju.edu.cn。
附件:2018秋冬金融学专业(辅修)、国际经济与贸易专业(辅修)录取名单
44118太阳成城集团本科生教育科
2018年5月16日
2018秋冬金融学专业(辅修)录取名单
报名专业 | 学号 | 姓名 |
金融学 | 3170100065 | 朱凯迪 |
金融学 | 3170100071 | 蔡厚利 |
金融学 | 3170100079 | 赵杰 |
金融学 | 3170100088 | 龚正 |
金融学 | 3170100120 | 王新航 |
金融学 | 3170100172 | 戴嘉彦 |
金融学 | 3170100195 | 谢小雪 |
金融学 | 3170100252 | 黄茜蕊 |
金融学 | 3170100254 | 刘乾宇 |
金融学 | 3170100320 | 郑思瑶 |
金融学 | 3170100330 | 唐月 |
金融学 | 3170100357 | 陈之豪 |
金融学 | 3170100464 | 徐匡义 |
金融学 | 3170100491 | 徐懿诚 |
金融学 | 3170100554 | 金唯伟 |
金融学 | 3170100578 | 毛欣韵 |
金融学 | 3170100585 | 丁倩菲 |
金融学 | 3170100701 | 邬文涛 |
金融学 | 3170101046 | 邱雨宣 |
金融学 | 3170101091 | 陈曦 |
金融学 | 3170101348 | 朱熠钦 |
金融学 | 3170101380 | 张旭斌 |
金融学 | 3170101399 | 施皓宇 |
金融学 | 3170101423 | 张诗格 |
金融学 | 3170101601 | 吴萧汝 |
金融学 | 3170101604 | 蔡晨昕 |
金融学 | 3170101678 | 郑宇 |
金融学 | 3170101722 | 黄冰佳 |
金融学 | 3170101769 | 朱彦熹 |
金融学 | 3170101791 | 林馨怡 |
金融学 | 3170101799 | 何墨琪 |
金融学 | 3170101802 | 孙文欣 |
金融学 | 3170101803 | 陈奕舟 |
金融学 | 3170101842 | 孙淇 |
金融学 | 3170101931 | 范潘斌 |
金融学 | 3170101974 | 齐羽慧 |
金融学 | 3170101975 | 濮雯旭 |
金融学 | 3170102078 | 宣能恺 |
金融学 | 3170102151 | 唐亦农 |
金融学 | 3170102332 | 葛伟哲 |
金融学 | 3170102383 | 余� |
金融学 | 3170102390 | 朱颜小悦 |
金融学 | 3170102458 | 施轶凡 |
金融学 | 3170102505 | 黄宇凝 |
金融学 | 3170102554 | 吴可欣 |
金融学 | 3170102618 | 潘志超 |
金融学 | 3170102649 | 周炜杭 |
金融学 | 3170102653 | 应枝娟 |
金融学 | 3170102665 | 林含蕾 |
金融学 | 3170102696 | 张简凡 |
金融学 | 3170102718 | 冯碧鸥 |
金融学 | 3170102809 | 项悦颖 |
金融学 | 3170102818 | 胡佳英 |
金融学 | 3170102823 | 童雪然 |
金融学 | 3170102960 | 费唯 |
金融学 | 3170102963 | 朱思齐 |
金融学 | 3170103045 | 洪伟杰 |
金融学 | 3170103068 | 王逸安 |
金融学 | 3170103308 | 许嘉诚 |
金融学 | 3170103400 | 郑骁 |
金融学 | 3170103497 | 许乘彰 |
金融学 | 3170103526 | 何方仪 |
金融学 | 3170103605 | 李言蹊 |
金融学 | 3170104025 | 金丽君 |
金融学 | 3170104097 | 张馨文 |
金融学 | 3170104108 | 鄢紫薇 |
金融学 | 3170104135 | 周凯文 |
金融学 | 3170104146 | 温沁柔 |
金融学 | 3170104308 | 张逸恒 |
金融学 | 3170104446 | 任一鸣 |
金融学 | 3170104462 | 冯佳琪 |
金融学 | 3170104483 | 王硕 |
金融学 | 3170104502 | 颉佳乐 |
金融学 | 3170104655 | 吕建荣 |
金融学 | 3170104771 | 路晨曦 |
金融学 | 3170104959 | 袁敦邦 |
金融学 | 3170104962 | 李亮 |
金融学 | 3170104965 | 肖文龙 |
金融学 | 3170104980 | 林逸晨 |
金融学 | 3170104998 | 余慕茜 |
金融学 | 3170105136 | 王建伟 |
金融学 | 3170105138 | 杨钰茹 |
金融学 | 3170105173 | 吴晓煌 |
金融学 | 3170105221 | 黄婧 |
金融学 | 3170105222 | 江孜琦 |
金融学 | 3170105329 | 刘宇 |
金融学 | 3170105330 | 吴博晋 |
金融学 | 3170105332 | 王亚琦 |
金融学 | 3170105439 | 王其峻 |
金融学 | 3170105549 | 张悦 |
金融学 | 3170105596 | 窦晋桥 |
金融学 | 3170105603 | 田泽睿 |
金融学 | 3170105668 | 黄颖珊 |
金融学 | 3170105670 | 刘虎贲 |
金融学 | 3170105678 | 康立文 |
金融学 | 3170105716 | 何青怡 |
金融学 | 3170105717 | 刘伊扬 |
金融学 | 3170105718 | 乔心怡 |
金融学 | 3170105783 | 韩卓均 |
金融学 | 3170105834 | 吴云硕 |
金融学 | 3170105844 | 孙浩南 |
金融学 | 3170105955 | 张彦哲 |
金融学 | 3170105965 | 郭扬 |
金融学 | 3170105999 | 陈岩松 |
金融学 | 3170106078 | 詹博淳 |
金融学 | 3170106206 | 冯誉 |
金融学 | 3170106304 | 吴漾 |
金融学 | 3170106305 | 陈明 |
金融学 | 3170106307 | 黄诗琦 |
金融学 | 3170106308 | 陈�羽 |
金融学 | 3170106316 | 许欣雯 |
金融学 | 3170106318 | 陈智谦 |
金融学 | 3170106320 | 张朔涵 |
金融学 | 3170106329 | 马乐萌 |
金融学 | 3170106331 | 葛雨欣 |
金融学 | 3170106333 | 韩欣然 |
金融学 | 3170106336 | 谢梓苏 |
金融学 | 3170106337 | 乔昕悦 |
金融学 | 3170106338 | 曾庆诚 |
金融学 | 3170106340 | 朱济人 |
金融学 | 3170106341 | 张心怡 |
金融学 | 3170106342 | 叶子谦 |
金融学 | 3170106343 | 熊迪非 |
金融学 | 3170106344 | 谢雨阳 |
金融学 | 3170106346 | 胡凌欣 |
金融学 | 3170106347 | 邓昕宇 |
金融学 | 3170106348 | 邓吴婧 |
金融学 | 3170106365 | 杨程越 |
金融学 | 3170106367 | 张曼怡 |
金融学 | 3170106372 | 胡晓� |
2018秋冬国际经济与贸易专业(辅修)录取名单
报名专业 | 学号 | 姓名 |
国际经济与贸易 | 3170100076 | 刘潇怡 |
国际经济与贸易 | 3170100104 | 郑彦琪 |
国际经济与贸易 | 3170100268 | 周尉阳 |
国际经济与贸易 | 3170100336 | 张村璇子 |
国际经济与贸易 | 3170100338 | 俞钟晴 |
国际经济与贸易 | 3170100443 | 郁珉� |
国际经济与贸易 | 3170100522 | 谢雨欣 |
国际经济与贸易 | 3170100552 | 王晓雯 |
国际经济与贸易 | 3170100583 | 黄于芷 |
国际经济与贸易 | 3170100634 | 马钟杰 |
国际经济与贸易 | 3170100822 | 纪小璇 |
国际经济与贸易 | 3170101004 | 郑皓 |
国际经济与贸易 | 3170101310 | 曾捷 |
国际经济与贸易 | 3170101340 | 许可新 |
国际经济与贸易 | 3170101572 | 任晨暄 |
国际经济与贸易 | 3170102289 | 沈彬 |
国际经济与贸易 | 3170102385 | 何中蕾 |
国际经济与贸易 | 3170102560 | 胡煜 |
国际经济与贸易 | 3170102567 | 周欣� |
国际经济与贸易 | 3170102719 | 孔令欣 |
国际经济与贸易 | 3170102955 | 潘陶慧 |
国际经济与贸易 | 3170102991 | 谢煜宁 |
国际经济与贸易 | 3170104203 | 林峻 |
国际经济与贸易 | 3170104574 | 徐斯沛 |
国际经济与贸易 | 3170104712 | 唐尚淳 |
国际经济与贸易 | 3170104766 | 周润 |
国际经济与贸易 | 3170105331 | 于紫琪 |
国际经济与贸易 | 3170105448 | 赵昕 |
国际经济与贸易 | 3170105860 | 彭子帆 |
国际经济与贸易 | 3170106209 | 吴晨昊 |
国际经济与贸易 | 3170106347 | 邓昕宇 |